Artikujt më të klikuar

A 980 TZ Special
    Breite in mmArtikel-NummerDurchmesser in mmBohrung in mmVmax in m/sZulässige Drehzahl in 1/minForm 0.8 322182 115.0 22,23 80 13300.0 G 0.8 322183 125.0 22,23 80 12200.0 G  …

18145 hits

+ -
A 660 R Supra
   

17776 hits

+ -
C 24 EXTRA
  Breite in mmArtikel-NummerDurchmesser in mmBohrung in mmVmax in m/sZulässige Drehzahl in 1/minForm 2.5 188999 100.0 16 80 15300.0 G 2.5 242143 115.0 22,23 80 13300.0 H 2.5 188462…

16949 hits

+ -
A 24 Extra
  Breite in mmArtikel-NummerDurchmesser in mmBohrung in mmVmax in m/sZulässige Drehzahl in 1/minForm 2.5 188998 100.0 16 80 15300.0 G 2.5 242137 115.0 22,23 80 13300.0 H 2.5 188461…

16669 hits

+ -
A 60 N Supra

14477 hits

+ -

LS 309 XH

4

 

Breite in mmLänge in mmArtikel-NummerBandverschlußformKorn
60.0 400.0 4100 F5 60
60.0 400.0 4104 F5 80
60.0 400.0 4097 F5 120
65.0 410.0 4106 F5 40
65.0 410.0 4114 F5 60
65.0 410.0 4120 F5 80
65.0 410.0 4124 F5 100
65.0 410.0 4128 F5 120
75.0 457.0 37269 F5 40
75.0 457.0 38825 F5 60
75.0 457.0 40345 F5 80
75.0 457.0 41560 F5 100
75.0 457.0 42627 F5 120
75.0 457.0 43020 F5 150
75.0 480.0 4098 F5 40
75.0 480.0 4107 F5 60
75.0 480.0 4115 F5 80
75.0 480.0 4121 F5 100
75.0 480.0 4125 F5 120
75.0 508.0 4099 F5 40
75.0 508.0 4103 F5 60
75.0 508.0 4117 F5 80
75.0 508.0 4118 F5 100
75.0 533.0 4137 F5 40
75.0 533.0 4139 F5 60
75.0 533.0 4140 F5 80
75.0 533.0 4141 F5 100
75.0 533.0 4142 F5 120
75.0 533.0 4143 F5 150
75.0 533.0 4144 F5 180
75.0 533.0 43614 F5 240
75.0 610.0 37285 F5 40
75.0 610.0 38842 F5 60
75.0 610.0 40365 F5 80
75.0 610.0 41576 F5 100
75.0 610.0 42642 F5 120
100.0 560.0 4151 F5 40
100.0 560.0 4473 F5 60
100.0 560.0 4474 F5 80
100.0 560.0 4475 F5 100
100.0 560.0 4476 F5 120
100.0 560.0 4477 F5 150
100.0 560.0 73079 F5 180
100.0 610.0 4478 F5 40
100.0 610.0 4480 F5 60
100.0 610.0 4481 F5 80
100.0 610.0 4482 F5 100
100.0 610.0 4483 F5 120
100.0 610.0 4484 F5 150
100.0 610.0 43302 F5 180
100.0 620.0 6272 F5 40
100.0 620.0 6278 F5 60
100.0 620.0 6283 F5 80
100.0 620.0 6284 F5 100
100.0 620.0 6286 F5 120
100.0 620.0 6288 F5 150
105.0 620.0 4485 F5 40
105.0 620.0 4487 F5 60
105.0 620.0 4489 F5 80
105.0 620.0 4490 F5 100
105.0 620.0 4491 F5 120
105.0 620.0 4492 F5 150
110.0 620.0 6290 F5 40
110.0 620.0 6292 F5 60
110.0 620.0 6294 F5 80
110.0 620.0 6295 F5 100
110.0 620.0 6296 F5 120
View all
Abrasive mop disc
Abrasive mop wheels
Alp Piston
Belts
Bosch
Cutting-off Wheels
Diamond tools
Fibre Discs
Oleo-Mac
Oregon Tools
Rolls
Strips/Sheets/Discs
Wide belts
Yato