Artikujt më të klikuar

A 980 TZ Special
    Breite in mmArtikel-NummerDurchmesser in mmBohrung in mmVmax in m/sZulässige Drehzahl in 1/minForm 0.8 322182 115.0 22,23 80 13300.0 G 0.8 322183 125.0 22,23 80 12200.0 G  …

18342 hits

+ -
A 660 R Supra
   

17975 hits

+ -
C 24 EXTRA
  Breite in mmArtikel-NummerDurchmesser in mmBohrung in mmVmax in m/sZulässige Drehzahl in 1/minForm 2.5 188999 100.0 16 80 15300.0 G 2.5 242143 115.0 22,23 80 13300.0 H 2.5 188462…

17133 hits

+ -
A 24 Extra
  Breite in mmArtikel-NummerDurchmesser in mmBohrung in mmVmax in m/sZulässige Drehzahl in 1/minForm 2.5 188998 100.0 16 80 15300.0 G 2.5 242137 115.0 22,23 80 13300.0 H 2.5 188461…

16854 hits

+ -
A 60 N Supra

14654 hits

+ -

KL 361 JF

3

 

Breitein mm Längein mm Artikel-Nummer Korn
80.0 50000.0 3900 80
80.0 50000.0 3902 120
80.0 50000.0 3903 150
100.0 50000.0 3913 40
100.0 50000.0 3914 50
100.0 50000.0 3915 60
100.0 50000.0 3916 80
100.0 50000.0 3917 100
100.0 50000.0 3918 120
100.0 50000.0 3919 150
100.0 50000.0 3920 180
100.0 50000.0 3921 220
100.0 50000.0 3922 240
100.0 50000.0 3924 320
100.0 50000.0 3926 400
100.0 50000.0 64835 600
110.0 50000.0 3929 40
110.0 50000.0 3931 60
110.0 50000.0 3932 80
110.0 50000.0 3933 100
110.0 50000.0 3934 120
110.0 50000.0 3936 180
110.0 50000.0 3938 240
115.0 50000.0 3945 40
115.0 50000.0 3947 60
115.0 50000.0 3948 80
115.0 50000.0 3949 100
115.0 50000.0 3950 120
115.0 50000.0 3951 150
115.0 50000.0 3952 180
115.0 50000.0 3954 240
115.0 50000.0 3956 320
120.0 50000.0 3963 60
120.0 50000.0 3964 80
120.0 50000.0 3965 100
120.0 50000.0 3966 120
120.0 50000.0 3968 180
150.0 50000.0 3977 40
150.0 50000.0 3979 60
150.0 50000.0 3980 80
150.0 50000.0 3981 100
150.0 50000.0 3982 120
150.0 50000.0 3983 150
View all
Abrasive mop disc
Abrasive mop wheels
Alp Piston
Belts
Bosch
Cutting-off Wheels
Diamond tools
Fibre Discs
Oleo-Mac
Oregon Tools
Rolls
Strips/Sheets/Discs
Wide belts
Yato